Velocity and speed /
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| feet per minute (ft/min) | metres per second (m/s) | 0.00508 |
| kilometres per hour (km/h) | miles per hour (mile/h) | 0.6214 |
| knotts, international | metres per second (m/s) | 0.51444 |
| metres per second (m/s) | knotts, international | 1.9438 |
| metres per second (m/s) | miles per hour (mile/h) | 2.2369 |
| metres per second (m/s) | feet per minute (ft/min) | 196.8 |
| miles per hour (mile/h) | metres per second (m/s) | 0.447 |
| miles per hour (mile/h) | kilometres per hour (km/h) | 1.6093 |
