Mass /
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| drams (dr) | kilograms (kg) | 0.0017718 |
| grains (gr) | kilograms (kg) | 0.000064798 |
| hundredweights (cwt) | kilograms (kg) | 50.8023 |
| kilograms (kg) | tons | 0.000984 |
| kilograms (kg) | tonnes (t) | 0.001 |
| kilograms (kg) | short tons (sh tn) | 0.0011023 |
| kilograms (kg) | hundredweights (cwt) | 0.197 |
| kilograms (kg) | quarters (qr) | 0.078736 |
| kilograms (kg) | stones (st) | 0.1575 |
| kilograms (kg) | pounds (lb) | 2.2046 |
| kilograms (kg) | ounces (oz) | 35.274 |
| kilograms (kg) | drams (dr) | 564.3 |
| kilograms (kg) | grains (gr) | 15432 |
| kilograms (kg) | slugs | 0.0685 |
| kilograms (kg) | troy ounces (oz tr) | 32.1507 |
| kilograms (kg) | pennyweight (dwt) | 643.01 |
| ounces (oz) | kilograms (kg) | 0.02835 |
| pennyweight (dwt) | kilograms (kg) | 0.0015552 |
| pounds (lb) | kilograms (kg) | 0.4536 |
| quarters (qr) | kilograms (kg) | 12.7006 |
| short tons (sh tn) | kilograms (kg) | 907.18 |
| short tons (sh tn) | tonnes (t) | 0.9072 |
| slugs | kilograms (kg) | 14.5939 |
| stones (st) | kilograms (kg) | 6.3502 |
| tons | kilograms (kg) | 1016 |
| tons | tonnes (t) | 1.016 |
| tonnes (t) | kilograms (kg) | 1000 |
| tonnes (t) | tons | 0.984 |
| tonnes (t) | short tons (sh tn) | 1.1023 |
| troy ounces (oz tr) | kilograms (kg) | 0.0311 |
